معدل التخصيص للأعوام السابقة
مسار الكليات الصحية - طلاب
الكلية | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 |
طب الأسنان | 4.33 | 4.49 | 4.62 | 4.62 | 4.69 | 88.58 | 91.45 | 93.21 | 91.36 |
الطب | 4.49 | 4.61 | 4.73 | 4.73 | 4.81 | 90.64 | 93.14 | 95.04 | 94.70 |
الصيدلة | 3.76 | 4.03 | 4.12 | 4.23 | 4.25 | 81.87 | 87.54 | 88.94 | 84.98 |
العلوم الطبية التطبيقية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | دكتور بصريات 4.28 | 4.42 | 86.72 | 90.31 | 90.73 | 85.58 |
3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم الأشعة 3.99 | 4.07 | 79.04 | 84.73 | 80.53 | 78.28 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | رعاية الأسنان 3.77 | 3.86 | 75.00 | 80.83 | 70.00 | 70.96 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم المختبرات الاكلينيكية 3.79 | 3.88 | 75.00 | 81.03 | 74.68 | 70.28 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | علاج علل النطق و السمع 3.58 | 3.59 | _ | _ | 70.00 | 70.00 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | العلاج الطبيعي 4.05 | 4.08 | 79.69 | 83.46 | 79.59 | 70.00 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | التغذية السريرية 3.93 | 3.47 | 75.00 | 77.16 | _ | 70.00 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | تقنية حيوية - أجهزة 4.12 | 4.20 | 79.48 | 84.57 | 82.00 | 82.44 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | تقنية أسنان 3.71 | 3.75 | 75.00 | 80.15 | 70.00 | 70.00 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم صحة المجتمع تعلم صحي 3.00 | 3.00 | 75.00 | 74.49 | _ | 70.00 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | العلاج الوظيفي | _ | _ | 81.90 | 72.36 | 70.00 | |
العلاج التنفسي | _ | _ | _ | _ | 82.5 | ||||
التمريض | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 75.00 | 64.23 | 70.00 | _ |
الخدمات الطبية الطارئة | - | 4.12 | 4.38 | 4.35 | 4.40 | 81.93 | 85.72 | 85.55 | 82.84 |
مسار الكليات العلمية - طلاب
الكلية | القسم | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | |
الهندسة | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 77.15 | 78.05 | 80.50 | 84.30 | 82.25 | 83.60 | 84.20 | 81.75 | 79.75 | |
علوم الحاسب والمعلومات | هندسة البرمجيات | 68.95 | 74.45 | 76.75 | 80.50 | 78.25 | 79.55 | 80.60 | 79.60 | 85.62 | |
هندسة الحاسب | 68.95 | 74.7 | 77.35 | 81.30 | 78.65 | 79.45 | 79.65 | 77.15 | 78.99 | ||
علوم الحاسب | 68.95 | 72.9 | 75.60 | 79.55 | 77.00 | 77.80 | 77.95 | 76.40 | 79.83 | ||
نظم المعلومات | 68.95 | 73.6 | 77.6 | 81.45 | 78.85 | 79.15 | 78.65 | 77.55 | 80.56 | ||
العمارة والتخطيط | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 3.00 | 60.00 | 60.00 | 65.37 | 71.76 | 68.96 | 75.76 | 75.24 | عمارة وعلوم بناء | 69.24 |
التخطيط العمراني | 70.92 | ||||||||||
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 3.16 | 3.84 | 3.97 | 4.16 | 4.17 | 4.22 | 4.32 | 4.26 | _ | |
العلوم | كيمياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.55 | 3.56 | 3.22 | 3.00 | |
رياضيات | 3.00 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 3.88 | 3.89 | 3.61 | 3.73 | 3.44 | ||
رياضيات اكتوارية ومالية | - | - | - | - | 4.08 | 4.17 | 4.28 | 4.25 | 4.20 | ||
أحياء دقيقة | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.00 | ||
فيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.78 | 3.28 | 3.61 | 3.65 | ||
إحصاء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.35 | 3.60 | 3.47 | 3.71 | ||
بحوث العمليات | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.56 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.92 | ||
جيولوجيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
جيوفيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.52 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
كيمياء حيوية | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.71 | 3.00 | 4.01 | 4.16 | 4.30 | 3.70 | ||
علم حيوان | 3.00 | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
نبات | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3.18 | 3.21 | 3.00 | ||
علوم الأغذية والزراعة | هندسة النظم الحيوية الزراعية والمياه | 3.00 | 3.27 | 3.00 | - | - | _ | _ | _ | _ | |
الاقتصاد الزراعي و التسويق الغذائي | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | _ | _ | _ | _ | ||
علوم الأغذية و التغذية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | ||
الإنتاج الحيواني | 3.00 | _ | _ | 3.00 | _ | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.32 | ||
العلوم في الهندسة الزراعية | 3.00 | _ | _ | 3.17 | 3.00 | 3.73 | 4.00 | 4.02 | 3.83 | ||
الاقتصاد التطبيقي | 3.00 | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 4.02 | 3.66 | ||
علوم الانتاج النباتي | 3.00 | _ | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.51 | 3.26 | ||
وقاية النبات | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.20 | ||
التربية (الأقسام العلمية) | الرياضيات | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
الحاسب الآلي | 3.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
الفيزياء | 3.21 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
اللغة الإنجليزية | 3.27 | 3.93 | _ | _ | |||||||
المعلمين (الأقسام العلمية) أغلقت الكلية | الرياضيات | 3.00 | 3.00 | ||||||||
الحاسب الآلي | 3.59 | 3.61 | |||||||||
الفيزياء | 3.00 | 3.00 | |||||||||
اللغة الإنجليزية | 3.67 | 3.74 |
مسار الكليات الإنسانية - طلاب
الكلية | القسم | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
علم المعلومات | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 3.35 | |
اللغة الانجليزية | 3.00 | 3.18 | 3.48 | 3.72 | 3.66 | 3.71 | 3.70 | 4.08 | |
الجغرافيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الإعلام | 3.01 | 3.40 | 3.66 | 4.01 | 3.91 | 4.11 | 4.11 | 4.30 | |
التاريخ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الدراسات الاجتماعية | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.23 | 3.17 | 3.37 | 3.40 | 3.94 | |
علم الإجتماع | _ | _ | 3.16 | 3.36 | 3.27 | 3.43 | 3.32 | 3.95 | |
التربية | علم النفس | 3.00 | 3.03 | 3.45 | 3.48 | 3.49 | 3.58 | 3.40 | 3.58 |
دراسات إسلامية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
التربية الفنية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
التربية الخاصة | 3.15 | 3.60 | 3.83 | 3.80 | 3.57 | 3.59 | 3.00 | 3.00 | |
التربية البدنية وعلوم الحركة | 3.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
دراسات قرآنية | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
القراءات | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | _ | |
اللغة الانجليزية | _ | _ | _ | 4.15 | 3.99 | 3.99 | 3.65 | 3.66 | |
كلية المعلمين (الأقسام الإنسانية) أغلقت الكلية | دراسات قرآنية | 3.00 | 3.00 | ||||||
مسار القراءات | _ | 3.00 | |||||||
اللغة الانجليزية | 3.42 | 3.55 | |||||||
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 3.69 | 4.06 | 4.28 | 4.52 | 4.42 | 4.53 | 4.56 | 4.67 |
العلوم السياسية | 3.12 | 3.66 | 3.78 | 4.14 | 4.12 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | |
اللغات والترجمة | اللغة الانجليزية | 3.42 | 3.90 | 4.05 | 4.25 | 4.11 | 4.24 | 4.19 | 4.28 |
اللغة الفرنسية | 3.00 | 3.11 | 3.24 | 3.24 | 3.49 | 3.66 | 3.60 | 4.00 | |
اللغة الفارسية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | 3.00 | 3.00 | _ | |
اللغة الصينية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | _ | _ | _ | |
اللغة التركية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | _ | _ | _ | |
اللغة العبرية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | _ | |
اللغة اليابانية | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | _ | 3.00 | 3.35 | 3.94 | |
اللغة الاسبانية | _ | _ | _ | 3.56 | 3.53 | 3.58 | 3.79 | 4.16 | |
اللغة الالمانية | _ | _ | _ | 3.00 | _ | 3.00 | 3.32 | _ | |
اللغة الروسية | _ | _ | _ | 3.00 | 3.16 | _ | _ | ||
السياحة والآثار | الآثار | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.56 |
إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | |
الإدارة السياحية والفندقية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.29 | 3.91 | |
علوم الرياضة والنشاط البدني | عام بعد السنة الأولى المشتركة | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
فرع المزاحمية
الكلية | القسم | 1437/1436 | 1438/1437 |
الهندسة عام - المزاحمية | 74.15 | 76.20 | |
علوم الحاسب العام - المزاحمية | 62.55 | 61.10 | |
ادارة اعمال عام - المزاحمية | 3.00 | 3.00 |
مسار الكليات الصحية - طالبات
الكلية | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 |
طب الأسنان | 4.79 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | 4.89 | 93.55 | 92.87 | 94.96 | 95.24 |
الطب | 4.72 | 4.81 | 4.77 | 4.82 | 4.89 | 93.99 | 94.00 | 95.89 | 96.41 |
الصيدلة | 4.12 | 4.56 | 4.53 | 4.66 | 4.67 | 90.11 | 90.45 | 92.63 | 92.08 |
العلوم الطبية | 3.00 | 3.81 | 4.00 | دكتور بصريات 4.71 | 4.79 | 92.04 | 92.02 | 93.20 | 92.71 |
3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم الأشعة 4.58 | 4.45 | 87.41 | 84.39 | 89.57 | 87.69 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | رعاية الأسنان 4.44 | 4.41 | 87.17 | 84.46 | 88.11 | 83.90 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم المختبرات الاكلينيكية 4.54 | 4.53 | 87.85 | 84.77 | 89.59 | 88.55 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | علاج علل النطق و السمع 4.70 | 4.76 | 90.91 | 89.78 | 92.13 | 91.42 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | العلاج الطبيعي 4.64 | 4.59 | 88.93 | 86.01 | 90.67 | 89.04 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | تغذية سريرية 4.45 | 4.43 | 88.55 | 84.68 | 88.61 | 86.23 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم صحة المجتمع تعليم صحي 4.31 | 4.25 | 85.44 | 81.35 | 86.10 | 70.00 | |
3.00 | 3.81 | 4.00 | علاج وظيفي | _ | _ | 88.98 | _ | _ | |
التمريض | - | 3.26 | 3.00 | 3.53 | 3.00 | 75.00 | 67.77 | 70.00 | _ |
مسار الكليات العلمية - طالبات
الكلية | القسم | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 |
علوم الحاسب والمعلومات | تقنية المعلومات | 4.47 | 4.62 | 4.83 | 4.66 | 75.75 | 73.50 | 75.80 | 84.35 |
علوم الحاسب | - | - | - | 4.39 | 83.75 | 73.00 | 80.45 | 85.06 | |
نظم المعلومات | - | - | - | - | 85.00 | 81.25 | 83.95 | 84.53 | |
هندسة البرمجيات | - | - | - | - | 89.00 | 85.50 | 89.60 | 91.11 | |
العلوم | كيمياء حيوية | 4.19 | 4.27 | 4.37 | 4.21 | 4.30 | 4.19 | 4.26 | 4.07 |
كيمياء | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.48 | 3.15 | 3.67 | 3.00 | |
رياضيات | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.81 | 3.00 | 3.00 | 3.63 | |
رياضيات مالية واكتوارية | - | - | - | 4.81 | 4.87 | 4.87 | 4.83 | 4.83 | |
فيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
أحياء دقيقة | 3.99 | 3.89 | 4.29 | 4.11 | 4.17 | 4.29 | 4.31 | 4.05 | |
نبات | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.12 | 3.00 | 3.32 | 3.92 | 3.64 | |
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 4.35 | 4.43 | 4.49 | 4.49 | _ |
مسار الكليات الإنسانية - طالبات
الكلية | القسم | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
اللغة الانجليزية | 4.03 | 4.37 | 4.69 | 4.42 | 4.57 | 4.48 | 4.36 | |
الجغرافيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
التاريخ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الخدمة الاجتماعية | 3.66 | 4.07 | 4.37 | 4.32 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | |
علم الاجتماع | 3.69 | 4.03 | 4.36 | 4.24 | 4.27 | 4.11 | 4.16 | |
اعلام | _ | 4.36 | 4.60 | 4.47 | 4.62 | 4.66 | 4.61 | |
التربية | علم النفس | 4.15 | 4.34 | 4.62 | 4.57 | 4.53 | 4.50 | 4.39 |
تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية | 3.97 | 4.11 | 4.50 | 4.38 | 4.36 | 4.15 | 4.11 | |
دراسات اسلامية | 3.33 | 3.80 | 4.03 | 3.74 | 3.79 | 3.41 | 4.00 | |
دراسات قرآنية | _ | _ | 4.06 | 3.83 | 3.63 | 3.00 | 3.66 | |
لغة انجليزية | 4.72 | - | ||||||
التربية الفنية | 3.22 | 3.76 | 4.05 | 3.99 | 3.74 | 3.60 | - | |
التربية الخاصة | 4.31 | 4.49 | 4.68 | 4.61 | 4.56 | 4.43 | - | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.51 | 4.64 | 4.78 | 4.74 | 4.79 | 4.80 | 4.81 |
اللغات والترجمة | اللغة الانجليزية | 4.61 | 4.79 | 4.88 | 4.84 | 4.87 | 4.80 | 4.66 |
اللغة الفرنسية | 3.98 | 4.20 | 4.49 | 4.41 | 4.69 | 4.56 | 4.38 | |
علوم الرياضة والنشاط البدني | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 |