نظام الدرجـات ورموزها
نظام الدرجـات ورموزها
| الدرجة | النقاط | الرمز | التقدير للمقرر | Course Grade | Grade | Points | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 95 | 5.00 | أ+ | *ممتاز مرتفع | Exceptional | +A | 5.00 | 95 - 100 |
| 90 الى أقل من 95 | 4.75 | أ | ممتاز | Excellent | A | 4.75 | 90 - less than 95 |
| 85 الى أقل من 90 | 4.50 | ب+ | جيد جداً مرتفع | Superior | +B | 4.50 | 85 - less than 90 |
| 80 إلى أقل من 85 | 4.00 | ب | جيد جداً | Very Good | B | 4.00 | 80 - less than 85 |
| 75 إلى أقل من 80 | 3.50 | ج+ | جيد مرتفع | Above Average | C+ | 3.50 | 75 - less than 80 |
| 70 إلى أقل من 75 | 3.00 | ج | جيد | Good | C | 3.00 | 70- less than 75 |
| 65 إلى أقل من 70 | 2.50 | د+ | مقبول مرتفع | High Pass | D+ | 2.50 | 65- less than 70 |
| 60 إلى أقل من 65 | 2.00 | د | مقبول | Pass | D | 2.00 | 60- less than 65 |
| أقل من 60 | 1.00 | هـ | راسب | Fail | F | 1.00 | less than 60 |
| م | مستمر | In-Progress | IP | ||||
| ل | غير مكتمل | In-Complete | IC | ||||
| ح | محروم من دخول الاختبار النهائي | Denied | DN |
| |||
| ند | ناجح دون درجة | No-Grade-Pass | NP | ||||
| هد | راسب دون درجة | No-Grade--Fail | NF | ||||
| ع | منسحب بعذر | Withdrawn | W | ||||
| بد | اختبار نهائي بديل | Makeup Final exam | ME | ||||
| 2.00 | د 2 | ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول للنظام السنوي | Pass in the second session with grade of pass | D2 | 2.00 |
* تم اعتماد هذا النظام اعتباراً من الفصل الثاني 1417/1416هـ ، أما في الفصول السابقة فإن الدرجة أ+ =90-100 =5.00