معدل التخصيص لخمس سنوات
مسار الكليات الصحية - طلاب
الكلية | القسم | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 |
طب الأسنان | 93.97 | 94.76 | 90.95 | 90.55 | 91.05 | |
الطب | 95.21 | 96.09 | 94.15 | 94.40 | 95.45 | |
الصيدلة | 90.63 | 92.01 | 81.85 | 86.50 | 86.90 | |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 89.79 | 88.74 | 70.75 | 73.75 | 70.00 |
علوم الأشعة | 87.33 | 86.61 | 75.80 | 76.60 | 71.75 | |
رعاية الأسنان | 79.32 | 74.08 | 70.00 | 70.00 | - | |
علوم المختبرات الاكلينيكية | 85.65 | 84.58 | 70.00 | 71.25 | 70.00 | |
علاج علل النطق والسمع | 83.99 | 79.59 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
العلاج الطبيعي | 86.24 | 84.52 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
التغذية السريرية | 78.78 | 78.51 | 70.00 | 70.00 | - | |
التكنولوجيا الطبية الحيوية | 87.96 | 86.74 | 77.60 | 78.15 | 75.05 | |
تقنية أسنان | 80.24 | 72.32 | 70.00 | 70.00 | - | |
علوم صحة المجتمع-تعليم صحي | 77.27 | 75.61 | 70.00 | 70.00 | - | |
العلاج التنفسي | 91.92 | 93.84 | 81.45 | 82.45 | 78.80 | |
العلاج الوظيفي | 84.78 | 81.83 | 70.20 | 70.00 | 70.00 | |
الخدمات الطبية الطارئة | 86.65 | 87.53 | 70.00 | 73.95 | 70.00 |
مسار الكليات العلمية - طلاب
الكلية | القسم | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | ||
ريض-تقن | كيم-احص | ريض-تقن | كيم-احص | |||||
الهندسة | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 87.56 | 85.79 | 83.52 | 87.19 | 86.50 | 86.10 | 88.30 |
علوم الحاسب والمعلومات | هندسة البرمجيات | 92.34 | 90.60 | 92.99 | 93.92 | 94.35 | 95.70 | 97.50 |
هندسة الحاسب | 89.10 | 87.55 | 88.41 | 89.98 | 90.70 | 92.25 | 93.80 | |
علوم الحاسب | 90.93 | 89.31 | 91.06 | 92.79 | 93.30 | 94.70 | 96.10 | |
نظم المعلومات | 90.00 | 88.61 | 89.54 | 91.09 | 92.20 | 93.45 | 94.75 | |
العمارة والتخطيط | عمارة وعلوم بناء | 85.54 | 84.13 | 86.50 | 85.70 | 84.45 | 84.45 | 85.90 |
التخطيط العمراني | 86.71 | 85.08 | 87.30 | 86.50 | 84.75 | 85.10 | 86.50 | |
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة | |||||||
العلوم | كيمياء | 80.89 | 78.44 | 3.88 | 3.85 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
رياضيات | 84.06 | 83.46 | 3.91 | 4.10 | 75.95 | 78.20 | 70.00 | |
رياضيات اكتوارية ومالية | 87.02 | 86.00 | 4.61 | 4.52 | 86.00 | 85.45 | 87.65 | |
أحياء دقيقة | 81.30 | 79.72 | 3.71 | 3.70 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
فيزياء | 84.50 | 82.55 | 4.16 | 4.16 | 76.80 | 77.00 | 70.00 | |
إحصاء | 84.41 | 83.30 | 4.38 | 4.20 | 83.25 | 82.00 | 75.15 | |
بحوث العمليات | 86.52 | 83.58 | 4.45 | 4.36 | 84.30 | 84.35 | 82.10 | |
جيولوجيا | 78.43 | 75.65 | 3.72 | 3.79 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
جيوفيزياء | 81.18 | 78.36 | 3.86 | 3.82 | 70.00 | 81.00 | 70.00 | |
كيمياء حيوية | 83.82 | 82.41 | 4.10 | 3.95 | 77.25 | 77.25 | 70.00 | |
علم حيوان | 71.16 | 71.16 | 3.21 | 3.29 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
نبات | 78.36 | 77.49 | 3.47 | 3.44 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
علوم الأغذية والزراعة | علوم الأغذية وتغذية الإنسان | 77.29 | 78.27 | 3.32 | 3.41 | 72.75 | 70.00 | 70.00 |
الإنتاج الحيواني | 72.67 | 72.67 | 3.00 | 3.07 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
الهندسة الزراعية | 84.66 | 82.69 | 3.90 | 3.88 | 79.45 | 80.55 | 72.85 | |
الاقتصاد التطبيقي | 82.38 | 80.41 | 3.38 | 3.34 | 75.10 | 76.00 | 70.00 | |
علوم الانتاج النباتي | 76.18 | 75.30 | 3.27 | 3.33 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
وقاية النبات | - | - | 3.00 | 3.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
مسار الكليات الانسانية -طلاب
الكلية | القسم | 1441 الفصل الأول | 1441 الفصل الثاني | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 |
العلوم الإنسانيةوالاجتماعية (الآداب سابقاً ) | اللغة العربية | 3.00 | 82.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
علم المعلومات | 3.23 | 84.70 | 3.13 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | |
اللغة الانجليزية | 3.00 | 84.68 | 3.00 | 3.44 | 3.00 | - | |
الجغرافيا | 3.00 | 82.54 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الإعلام | 3.97 | 87.02 | 4.05 | 4.13 | 4.06 | 4.16 | |
التاريخ | 3.00 | 82.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | |
الدراسات الاجتماعية | 3.41 | 84.84 | 3.31 | 3.41 | 3.13 | 3.38 | |
علم الإجتماع | 3.34 | 84.80 | 3.19 | 3.34 | 3.10 | 3.38 | |
التربية | أخصائي نفسي | 3.69 | 86.08 | 3.89 | 3.94 | 3.63 | 3.86 |
دراسات إسلامية | 3.00 | 82.70 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | _ | |
دراسات قرآنية | 3.00 | 82.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.48 | 90.04 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | 4.64 |
العلوم السياسية | 4.23 | 88.18 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 4.56 | |
اللغات و علومها | اللغة الانجليزية و الترجمة | 3.56 | 86.12 | 3.91 | 3.84 | 3.63 | 3.45 |
اللغة الانجليزية و آدابها | 3.00 | ||||||
اللغة الفرنسية و الترجمة | 3.00 | 82.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
اللغة الصينية و الترجمة | 3.00 | 82.63 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | |
اللغة التركية و الترجمة | _ | 82.52 | _ | _ | _ | _ | |
اللغة العبرية و الترجمة | 3.00 | 82.92 | _ | 3.00 | _ | _ | |
اللغة اليابانية و الترجمة | 3.00 | 82.66 | 3.00 | 3.00 | _ | 3.00 | |
اللغة الاسبانية و الترجمة | 3.00 | 82.82 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
اللغة الالمانية و الترجمة | _ | 82.53 | _ | _ | _ | _ | |
اللغة الروسية و الترجمة | _ | 82.58 | 3.00 | _ | _ | _ | |
السياحة والآثار | الآثار | 3.00 | 83.72 | 3.03 | 3.66 | 3.69 | 3.89 |
إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 3.00 | 84.95 | 3.22 | 3.78 | 3.88 | 3.94 | |
الإدارة السياحية والفندقية | 3.38 | 86.34 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | |
الفنون | الفنون (عام) | _ | _ | _ | _ | _ | 3.00 |
علوم الرياضة والنشاط البدني | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 3.00 | 82.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
مسار الكليات الصحية - طالبات
الكلية | القسم | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 |
طب الأسنان | 95.82 | 96.43 | 94.80 | 93.60 | 92.95 | |
الطب | 96.64 | 97.46 | 97.00 | 97.40 | 97.40 | |
الصيدلة | 94.26 | 95.08 | 81.10 | 74.10 | 80.00 | |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 93.73 | 93.15 | 80.80 | 82.00 | 82.85 |
علوم الأشعة | 91.82 | 91.57 | 85.35 | 83.70 | 86.25 | |
رعاية الأسنان | 89.04 | 84.87 | 72.75 | 71.25 | 72.50 | |
تقنية الأسنان | 80.90 | |||||
علوم المختبرات الاكلينيكية | 92.40 | 91.65 | 80.85 | 80.25 | 82.70 | |
علاج علل النطق والسمع | 93.21 | 92.79 | 80.50 | 81.05 | 84.05 | |
العلاج الطبيعي | 91.76 | 91.43 | 78.80 | 76.85 | 80.70 | |
التغذية السريرية | 89.81 | 87.92 | 75.15 | 76.00 | 77.55 | |
علوم صحة المجتمع-تعليم صحي | 81.76 | 79.59 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
العلاج الوظيفي | 93.36 | 91.03 | 78.75 | 78.80 | 82.05 | |
العلاج التنفسي | 91.15 | |||||
التكنولوجيا الطبية الحيوية | 94.24 | 94.98 | 91.30 | 88.55 | 89.10 | |
الخدمات الطبية الطارئة | - | - | - | - | 93.00 |
مسار الكليات العلمية - طالبات
الكلية | القسم | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | ||
ريض-تقن* | كيم-احص* | ريض-تقن* | كيم-احص* | |||||
علوم الحاسب والمعلومات | تقنية المعلومات | 94.34 | 92.79 | 93.32 | 94.04 | 94.60 | 94.55 | 95.05 |
علوم الحاسب | 93.61 | 91.80 | 92.96 | 92.99 | 93.70 | 94.85 | 96.00 | |
نظم المعلومات | 92.59 | 91.23 | 92.00 | 92.26 | 93.05 | 93.85 | 94.60 | |
هندسة البرمجيات | 94.85 | 93.28 | 95.09 | 95.38 | 95.75 | 96.75 | 98.25 | |
العمارة والتخطيط | عمارة و علوم البناء | 92.70 | 92.06 | 93.60 | 93.90 | 95.05 | 95.65 | 95.45 |
التخطيط و التصميم العمراني | 92.41 | 90.92 | 92.70 | 91.60 | 93.50 | 93.40 | 94.30 | |
العلوم | كيمياء حيوية | 88.95 | 85.38 | 4.48 | 4.23 | 82.75 | 81.90 | 82.30 |
كيمياء | 78.42 | 78.42 | 3.35 | 3.12 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
رياضيات | 90.39 | 89.10 | 4.57 | 4.55 | 89.85 | 89.85 | 91.75 | |
رياضيات الإكتوارية و المالية | 93.45 | 92.75 | 4.90 | 4.91 | 92.85 | 93.05 | 94.10 | |
فيزياء | 86.32 | 82.06 | 4.01 | 3.98 | 81.25 | 83.45 | 85.95 | |
أحياء دقيقة | 89.59 | 86.56 | 4.25 | 4.24 | 83.20 | 85.00 | 85.80 | |
نبات | 87.29 | 85.84 | 4.17 | 4.05 | 88.85 | 90.80 | 90.35 | |
إحصاء | 90.48 | 89.00 | 4.72 | 4.49 | 91.35 | 91.95 | 92.40 | |
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة |
مسار الكليات الانسانية - طالبات
الكلية | القسم | 1441 الفصل الأول | 1441 الفصل الثاني | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 |
العلوم الإنسانية والاجتماعية ( الآداب سابقاً ) | اللغة العربية | 3.00 | 87.72 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
اللغة الانجليزية | 4.19 | 87.00 | 4.03 | 3.77 | 3.00 | - | |
الجغرافيا | 3.00 | 87.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
التاريخ | 3.00 | 87.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الخدمة الاجتماعية | 4.06 | 87.05 | 3.98 | 4.06 | 3.00 | 3.72 | |
علم الاجتماع | 3.84 | 87.06 | 3.83 | 3.95 | 3.00 | 3.36 | |
اعلام | 4.58 | 88.32 | 4.50 | 4.50 | 4.06 | 4.44 | |
التربية | أخصائي نفسي | 4.33 | 87.40 | 4.44 | 4.31 | 3.88 | 3.94 |
تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية | 3.83 | 87.02 | 3.77 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | |
دراسات اسلامية | 3.70 | 87.60 | 3.66 | 3.47 | 3.00 | - | |
دراسات قرآنية | 3.31 | 87.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.77 | 89.43 | 4.77 | 4.84 | 4.63 | 4.81 |
العلوم السياسية | _ | _ | _ | _ | 4.56 | 4.72 | |
اللغات والترجمة | اللغة الانجليزية و الترجمة | 4.50 | 87.00 | 4.48 | 4.33 | 3.80 | 3.91 |
اللغة الانجليزية و آدابها | - | - | - | - | - | 3.00 | |
اللغة الفرنسية و الترجمة | 4.17 | 87.04 | 3.94 | 3.95 | 3.00 | 3.00 | |
اللغة الصينية و الترجمة | _ | _ | _ | 4.06 | 3.00 | 4.09 | |
السياحة والآثار | إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 4.36 | 87.26 | 4.38 | 4.38 | 3.38 | 4.20 |
الإدارة السياحية و الفندقية | _ | _ | _ | 4.30 | 3.31 | 4.30 | |
الآثار | _ | _ | _ | _ | 3.00 | 3.92 | |
الفنون | الفنون (عام) | _ | _ | _ | _ | _ | 4.06 |
علوم الرياضة و النشاط البدني | علوم الرياضة والنشاط البدني | 3.80 | 87.22 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |