معدل التخصيص للأعوام السابقة
مسار الكليات الصحية - طلاب
الكلية | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 |
طب الأسنان | 4.33 | 4.49 | 4.62 | 4.62 | 4.69 | 88.58 | 91.45 | 93.21 | 91.36 | 91.86 | 93.97 |
الطب | 4.49 | 4.61 | 4.73 | 4.73 | 4.81 | 90.64 | 93.14 | 95.04 | 94.70 | 94.82 | 95.21 |
الصيدلة | 3.76 | 4.03 | 4.12 | 4.23 | 4.25 | 81.87 | 87.54 | 88.94 | 84.98 | 84.02 | 90.63 |
العلوم الطبية التطبيقية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | دكتور بصريات 4.28 | 4.42 | 86.72 | 90.31 | 90.73 | 85.58 | 86.60 | 89.79 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم الأشعة 3.99 | 4.07 | 79.04 | 84.73 | 80.53 | 78.28 | 77.34 | 87.33 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | رعاية الأسنان 3.77 | 3.86 | 75.00 | 80.83 | 70.00 | 70.96 | - | 79.32 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم المختبرات الاكلينيكية 3.79 | 3.88 | 75.00 | 81.03 | 74.68 | 70.28 | 70.00 | 85.65 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | علاج علل النطق و السمع 3.58 | 3.59 | _ | _ | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 83.99 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | العلاج الطبيعي 4.05 | 4.08 | 79.69 | 83.46 | 79.59 | 70.00 | 70.00 | 86.24 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | التغذية السريرية 3.93 | 3.47 | 75.00 | 77.16 | _ | 70.00 | - | 78.78 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | تقنية حيوية - أجهزة 4.12 | 4.20 | 79.48 | 84.57 | 82.00 | 82.44 | 83.07 | 87.96 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | تقنية أسنان 3.71 | 3.75 | 75.00 | 80.15 | 70.00 | 70.00 | - | 80.24 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | علوم صحة المجتمع تعلم صحي 3.00 | 3.00 | 75.00 | 74.49 | _ | 70.00 | - | 77.27 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | العلاج الوظيفي | _ | _ | 81.90 | 72.36 | 70.00 | 70.00 | 84.78 | |
| العلاج التنفسي | _ | _ | _ | _ | 82.5 | 84.50 | 91.92 | ||||
التمريض | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 75.00 | 64.23 | 70.00 | _ | - | - |
الخدمات الطبية الطارئة | - | 4.12 | 4.38 | 4.35 | 4.40 | 81.93 | 85.72 | 85.55 | 82.84 | 80.92 | 86.65 |
مسار الكليات العلمية - طلاب
الكلية | القسم | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 | ||
| ريض-تقن | كيم-احص | |||||||||||||
الهندسة | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 77.15 | 78.05 | 80.50 | 84.30 | 82.25 | 83.60 | 84.20 | 81.75 | 79.75 | 79.90 | 87.56 | 85.79 | |
علوم الحاسب والمعلومات | هندسة البرمجيات | 68.95 | 74.45 | 76.75 | 80.50 | 78.25 | 79.55 | 80.60 | 79.60 | 85.62 | 89.05 | 92.34 | 90.60 | |
هندسة الحاسب | 68.95 | 74.7 | 77.35 | 81.30 | 78.65 | 79.45 | 79.65 | 77.15 | 78.99 | 82.15 | 89.10 | 87.55 | ||
علوم الحاسب | 68.95 | 72.9 | 75.60 | 79.55 | 77.00 | 77.80 | 77.95 | 76.40 | 79.83 | 85.02 | 90.93 | 89.31 | ||
نظم المعلومات | 68.95 | 73.6 | 77.6 | 81.45 | 78.85 | 79.15 | 78.65 | 77.55 | 80.56 | 84.41 | 90.00 | 88.61 | ||
العمارة والتخطيط | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 3.00 | 60.00 | 60.00 | 65.37 | 71.76 | 68.96 | 75.76 | 75.24 | عمارة وعلوم بناء | 62.24 | 61.96 | 85.54 | 84.13 |
| التخطيط العمراني | 70.92 | 64.76 | 86.71 | 85.08 | ||||||||||
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 3.16 | 3.84 | 3.97 | 4.16 | 4.17 | 4.22 | 4.32 | 4.26 | _ | - | - | ||
العلوم | كيمياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.55 | 3.56 | 3.22 | 3.00 | 3.00 | 80.89 | 78.44 | |
رياضيات | 3.00 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 3.88 | 3.89 | 3.61 | 3.73 | 3.44 | 3.76 | 84.06 | 83.46 | ||
رياضيات اكتوارية ومالية | - | - | - | - | 4.08 | 4.17 | 4.28 | 4.25 | 4.20 | 4.21 | 87.02 | 86.00 | ||
أحياء دقيقة | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.00 | 3.00 | 81.30 | 79.72 | ||
فيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.78 | 3.28 | 3.61 | 3.65 | 3.80 | 84.50 | 82.55 | ||
إحصاء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.35 | 3.60 | 3.47 | 3.71 | 3.92 | 84.41 | 83.30 | ||
بحوث العمليات | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.56 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.92 | 4.41 | 86.52 | 83.58 | ||
جيولوجيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 78.43 | 75.65 | ||
جيوفيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.52 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 81.18 | 78.36 | ||
كيمياء حيوية | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.71 | 3.00 | 4.01 | 4.16 | 4.30 | 3.70 | 3.92 | 83.82 | 82.41 | ||
علم حيوان | 3.00 | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 71.16 | 71.16 | ||
نبات | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3.18 | 3.21 | 3.00 | 3.00 | 78.36 | 77.49 | ||
علوم الأغذية والزراعة | هندسة النظم الحيوية الزراعية والمياه | 3.00 | 3.27 | 3.00 | - | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - | |
الاقتصاد الزراعي و التسويق الغذائي | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | _ | _ | _ | _ | - | ||||
علوم الأغذية و التغذية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 3.25 | 77.29 | 78.27 | ||
الإنتاج الحيواني | 3.00 | _ | _ | 3.00 | _ | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.32 | 3.00 | 72.67 | 72.67 | ||
العلوم في الهندسة الزراعية | 3.00 | _ | _ | 3.17 | 3.00 | 3.73 | 4.00 | 4.02 | 3.83 | 3.76 | 84.66 | 82.69 | ||
الاقتصاد التطبيقي | 3.00 | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 4.02 | 3.66 | 3.30 | 82.38 | 80.41 | ||
علوم الانتاج النباتي | 3.00 | _ | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.51 | 3.26 | 3.00 | 76.18 | 75.30 | ||
وقاية النبات | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | - | - | ||
التربية (الأقسام العلمية) | الرياضيات | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
الحاسب الآلي | 3.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
الفيزياء | 3.21 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
اللغة الإنجليزية | 3.27 | 3.93 | _ | _ | ||||||||||
المعلمين (الأقسام العلمية) أغلقت الكلية | الرياضيات | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
الحاسب الآلي | 3.59 | 3.61 | ||||||||||||
الفيزياء | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
اللغة الإنجليزية | 3.67 | 3.74 | ||||||||||||
مسار الكليات الإنسانية - طلاب
الكلية | القسم | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.52 |
علم المعلومات | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 3.35 | 3.00 | 84.70 | |
اللغة الانجليزية | 3.00 | 3.18 | 3.48 | 3.72 | 3.66 | 3.71 | 3.70 | 4.08 | 3.53 | 84.68 | |
الجغرافيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.54 | |
الإعلام | 3.01 | 3.40 | 3.66 | 4.01 | 3.91 | 4.11 | 4.11 | 4.30 | 3.97 | 87.02 | |
التاريخ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.52 | |
الدراسات الاجتماعية | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.23 | 3.17 | 3.37 | 3.40 | 3.94 | 3.41 | 84.84 | |
علم الإجتماع | _ | _ | 3.16 | 3.36 | 3.27 | 3.43 | 3.32 | 3.95 | 3.50 | 84.80 | |
التربية | علم النفس | 3.00 | 3.03 | 3.45 | 3.48 | 3.49 | 3.58 | 3.40 | 3.58 | 3.64 | 86.08 |
دراسات إسلامية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.70 | |
التربية الفنية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | |
التربية الخاصة | 3.15 | 3.60 | 3.83 | 3.80 | 3.57 | 3.59 | 3.00 | 3.00 | - | - | |
التربية البدنية وعلوم الحركة | 3.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | |
دراسات قرآنية | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.50 | |
القراءات | - | - | - | 3.00 | 3.00 | - | - | _ | |||
اللغة الانجليزية | _ | _ | _ | 4.15 | 3.99 | 3.99 | 3.65 | 3.66 | |||
كلية المعلمين (الأقسام الإنسانية) أغلقت الكلية | دراسات قرآنية | 3.00 | 3.00 | ||||||||
مسار القراءات | _ | 3.00 | |||||||||
اللغة الانجليزية | 3.42 | 3.55 | |||||||||
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 3.69 | 4.06 | 4.28 | 4.52 | 4.42 | 4.53 | 4.56 | 4.67 | 4.56 | 90.04 |
العلوم السياسية | 3.12 | 3.66 | 3.78 | 4.14 | 4.12 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.31 | 88.18 | |
اللغات والترجمة | اللغة الانجليزية | 3.42 | 3.90 | 4.05 | 4.25 | 4.11 | 4.24 | 4.19 | 4.28 | 3.77 | 86.12 |
اللغة الفرنسية | 3.00 | 3.11 | 3.24 | 3.24 | 3.49 | 3.66 | 3.60 | 4.00 | 3.09 | 82.65 | |
اللغة الفارسية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | 3.00 | 3.00 | _ | 3.00 | - | |
اللغة الصينية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | _ | _ | _ | 3.00 | 82.63 | |
اللغة التركية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | _ | _ | _ | _ | - | 82.52 | |
اللغة العبرية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | _ | 3.00 | 82.92 | |
اللغة اليابانية | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | _ | 3.00 | 3.35 | 3.94 | 3.41 | 82.66 | |
اللغة الاسبانية | _ | _ | _ | 3.56 | 3.53 | 3.58 | 3.79 | 4.16 | 3.69 | 82.82 | |
اللغة الالمانية | _ | _ | _ | 3.00 | _ | 3.00 | 3.32 | _ | 3.03 | 82.53 | |
اللغة الروسية | _ | _ | _ | 3.00 | 3.16 | _ | _ | 3.03 | 82.58 | ||
السياحة والآثار | الآثار | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.56 | 3.00 | 83.72 |
إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 3.00 | 84.95 | |
الإدارة السياحية والفندقية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.29 | 3.91 | 3.35 | 86.34 | |
علوم الرياضة والنشاط البدني | عام بعد السنة الأولى المشتركة | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 82.83 |
فرع المزاحمية
| الكلية | القسم | 1437/1436 | 1438/1437 |
| الهندسة عام - المزاحمية | 74.15 | 76.20 | |
| علوم الحاسب العام - المزاحمية | 62.55 | 61.10 | |
| ادارة اعمال عام - المزاحمية | 3.00 | 3.00 | |
مسار الكليات الصحية - طالبات
الكلية | 1431/1430 | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 |
طب الأسنان | 4.79 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | 4.89 | 93.55 | 92.87 | 94.96 | 95.24 | 95.60 | 95.82 |
الطب | 4.72 | 4.81 | 4.77 | 4.82 | 4.89 | 93.99 | 94.00 | 95.89 | 96.41 | 97.00 | 96.64 |
الصيدلة | 4.12 | 4.56 | 4.53 | 4.66 | 4.67 | 90.11 | 90.45 | 92.63 | 92.08 | 92.99 | 94.26 |
العلوم الطبية | 3.00 | 3.81 | 4.00 | دكتور بصريات 4.71 | 4.79 | 92.04 | 92.02 | 93.20 | 92.71 | 92.40 | 93.73 |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم الأشعة 4.58 | 4.45 | 87.41 | 84.39 | 89.57 | 87.69 | 84.16 | 91.82 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | رعاية الأسنان 4.44 | 4.41 | 87.17 | 84.46 | 88.11 | 83.90 | 70.00 | 89.04 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم المختبرات الاكلينيكية 4.54 | 4.53 | 87.85 | 84.77 | 89.59 | 88.55 | 90.00 | 92.40 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | علاج علل النطق و السمع 4.70 | 4.76 | 90.91 | 89.78 | 92.13 | 91.42 | 93.05 | 93021 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | العلاج الطبيعي 4.64 | 4.59 | 88.93 | 86.01 | 90.67 | 89.04 | 89.07 | 91.76 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | تغذية سريرية 4.45 | 4.43 | 88.55 | 84.68 | 88.61 | 86.23 | 77.51 | 89.81 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | علوم صحة المجتمع تعليم صحي 4.31 | 4.25 | 85.44 | 81.35 | 86.10 | 70.00 | 70.00 | 81.76 | |
| 3.00 | 3.81 | 4.00 | علاج وظيفي | _ | _ | 88.98 | _ | _ | - | 93.36 | |
التمريض | - | 3.26 | 3.00 | 3.53 | 3.00 | 75.00 | 67.77 | 70.00 | _ | - | - |
مسار الكليات العلمية - طالبات
الكلية | القسم | 1432/1431 | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 | |
| ريض-تقن | كيم-احص | |||||||||||
علوم الحاسب والمعلومات | تقنية المعلومات | 4.47 | 4.62 | 4.83 | 4.66 | 75.75 | 73.50 | 75.80 | 84.35 | 90.87 | 94.34 | 92.79 |
علوم الحاسب | - | - | - | 4.39 | 83.75 | 73.00 | 80.45 | 85.06 | 89.91 | 93.61 | 91.80 | |
نظم المعلومات | - | - | - | - | 85.00 | 81.25 | 83.95 | 84.53 | 89.54 | 92.59 | 91.23 | |
هندسة البرمجيات | - | - | - | - | 89.00 | 85.50 | 89.60 | 91.11 | 92.76 | 94.85 | 93.28 | |
| العمارة والتخطيط | عمارة وعلوم البناء | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.70 | 92.06 |
| التخطيط العمراني | - | 92.41 | 90.92 | |||||||||
العلوم | كيمياء حيوية | 4.19 | 4.27 | 4.37 | 4.21 | 4.30 | 4.19 | 4.26 | 4.07 | 4.41 | 88.95 | 85.38 |
كيمياء | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.48 | 3.15 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 78.42 | 78.42 | |
رياضيات | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.81 | 3.00 | 3.00 | 3.63 | 4.04 | 90.39 | 89.10 | |
رياضيات مالية واكتوارية | - | - | - | 4.81 | 4.87 | 4.87 | 4.83 | 4.83 | 4.85 | 93.45 | 92.75 | |
فيزياء | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 86.32 | 82.06 | |
أحياء دقيقة | 3.99 | 3.89 | 4.29 | 4.11 | 4.17 | 4.29 | 4.31 | 4.05 | 4.16 | 89.59 | 86.56 | |
نبات | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.12 | 3.00 | 3.32 | 3.92 | 3.64 | 4.03 | 87.29 | 85.84 | |
| احصاء | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 90.48 | 89.00 | |
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الأولى المشتركة | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 4.35 | 4.43 | 4.49 | 4.49 | _ | - | - | - |
مسار الكليات الإنسانية - طالبات
الكلية | القسم | 1433/1432 | 1434/1433 | 1435/1434 | 1436/1435 | 1437/1436 | 1438/1437 | 1439/1438 | 1439 /1440 | 1441 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.64 | 3.00 | 87.72 |
اللغة الانجليزية | 4.03 | 4.37 | 4.69 | 4.42 | 4.57 | 4.48 | 4.53 | 4.36 | 87.00 | |
الجغرافيا | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 87.58 | |
التاريخ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 3.00 | 87.75 | |
الخدمة الاجتماعية | 3.66 | 4.07 | 4.37 | 4.32 | 4.36 | 4.35 | 4.52 | 4.30 | 87.05 | |
علم الاجتماع | 3.69 | 4.03 | 4.36 | 4.24 | 4.27 | 4.11 | 4.39 | 4.16 | 87.06 | |
اعلام | _ | 4.36 | 4.60 | 4.47 | 4.62 | 4.66 | 4.72 | 4.61 | 88.32 | |
التربية | علم النفس | 4.15 | 4.34 | 4.62 | 4.57 | 4.53 | 4.50 | 4.67 | 4.39 | 87.40 |
تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية | 3.97 | 4.11 | 4.50 | 4.38 | 4.36 | 4.15 | 4.39 | 4.11 | 87.02 | |
دراسات اسلامية | 3.33 | 3.80 | 4.03 | 3.74 | 3.79 | 3.41 | 4.19 | 4.00 | 87.60 | |
دراسات قرآنية | _ | _ | 4.06 | 3.83 | 3.63 | 3.00 | 3.99 | 3.66 | 87.00 | |
| لغة انجليزية | 4.72 | - | - | - | ||||||
التربية الفنية | 3.22 | 3.76 | 4.05 | 3.99 | 3.74 | 3.60 | 4.23 | - | - | |
التربية الخاصة | 4.31 | 4.49 | 4.68 | 4.61 | 4.56 | 4.43 | 4.59 | - | - | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.51 | 4.64 | 4.78 | 4.74 | 4.79 | 4.80 | 4.84 | 4.81 | 89.43 |
| السياحة والآثار | إدارة موارد التراث والارشاد السياحي | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.26 |
اللغات والترجمة | اللغة الانجليزية | 4.61 | 4.79 | 4.88 | 4.84 | 4.87 | 4.80 | 4.80 | 4.66 | 87.00 |
اللغة الفرنسية | 3.98 | 4.20 | 4.49 | 4.41 | 4.69 | 4.56 | 4.61 | 4.38 | 87.04 | |
| علوم الرياضة والنشاط البدني | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | 87.00 |